由必赢242net官网、教务处共同主办的河北科技师范学院赛区的2016年全国大学生英语竞赛初赛于4月10日在必赢官网昌黎、秦皇岛、开发区三校区同时举行。全校共有806名学生报名参加本次比赛,其中B级(英语专业)106人;C级(非英语专业本科)680人;D级(非英语专业专科)20人。
按照大赛组委会要求和名额分配,必赢242net官网院组织教师流水阅卷,共评出B级三等奖3名,二等奖2名,1人进入决赛;C级三等奖20名,二等奖10名,4人进入决赛;D级三等奖1名。初赛成绩及获奖情况详见附件。
进入决赛的五名学生将于5月8日参加在河北师范大学举行的2016年全国大学生英语竞赛决赛。
| 2016年大学生英语竞赛初赛成绩(B类) | 
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 培养层次 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 | 
| 1 | 赵倩 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 99 | 决赛 | 
| 2 | 杨柳 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 91 | 二等奖 | 
| 3 | 张明凤 | 必赢242net官网 | 英语1302 | 本科 | B | 81 | 
| 4 | 刘宇丽 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 79 | 三等奖 | 
| 5 | 赵曼 | 必赢242net官网 | 英语1302 | 本科 | B | 78 | 
| 6 | 童春燕 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 78 | 
| 7 | 胡佳蓓 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 75 |  | 
| 8 | 张颖 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 74 |  | 
| 9 | 杨梦涛 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 74 |  | 
| 10 | 许悦 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 73 |  | 
| 11 | 吴硕英 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 72 |  | 
| 12 | 王建霞 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 72 |  | 
| 13 | 马凤聆 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 72 |  | 
| 14 | 崔盼盼 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 71 |  | 
| 15 | 赵思宇 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 71 |  | 
| 16 | 石滢 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 70 |  | 
| 17 | 朱新然 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 70 |  | 
| 18 | 周艳琳 | 必赢242net官网 | 英本1403 | 本科 | B | 68 |  | 
| 19 | 韩梦恬 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 67 |  | 
| 20 | 魏方莉 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 67 |  | 
| 21 | 马玲玲 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 66 |  | 
| 22 | 张颖 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 65 |  | 
| 23 | 姚晰哲 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 65 |  | 
| 24 | 宋迁 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 64 |  | 
| 25 | 李易通 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 64 |  | 
| 26 | 晁梦雪 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 64 |  | 
| 27 | 孙碧泓 | 必赢242net官网 | 英本1403 | 本科 | B | 63 |  | 
| 28 | 刘雪颖 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 63 |  | 
| 29 | 郭雪琪 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 61 |  | 
| 30 | 李孝宇 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 61 |  | 
| 31 | 赵爱玲 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 61 |  | 
| 32 | 刘烨 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 60 |  | 
| 33 | 杨婷婷 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 60 |  | 
| 34 | 虞婴 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 59 |  | 
| 35 | 彭连捷 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 59 |  | 
| 36 | 赵江源 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 58 |  | 
| 37 | 孔令莺 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 58 |  | 
| 38 | 魏亚楠 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 58 |  | 
| 39 | 赵菲 | 必赢242net官网 | 英本1303 | 本科 | B | 58 |  | 
| 40 | 郭晓慧 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 57 |  | 
| 41 | 陈亚辉 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 57 |  | 
| 42 | 李雅欣 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 57 |  | 
| 43 | 闫诗 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 56 |  | 
| 44 | 朱晓秀 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 56 |  | 
| 45 | 胡玉帆 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 55 |  | 
| 46 | 宋蕊 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 55 |  | 
| 47 | 张东茹 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 55 |  | 
| 48 | 金晓丽 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 55 |  | 
| 49 | 杨佳佳 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 54 |  | 
| 50 | 韩焰珍 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 54 |  | 
| 51 | 王慕函 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 52 |  | 
| 52 | 谢雨凝 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 52 |  | 
| 53 | 苏聪慧 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 52 |  | 
| 54 | 易清 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 52 |  | 
| 55 | 王立媛 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 51 |  | 
| 56 | 陆银晓 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 50 |  | 
| 57 | 刘晓珍 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 49 |  | 
| 58 | 李翠 | 必赢242net官网 | 英本1303 | 本科 | B | 49 |  | 
| 59 | 饶刘茜 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 47 |  | 
| 60 | 李梦婷 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 47 |  | 
| 61 | 巴瑞雪 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 45 |  | 
| 62 | 潘晓飞 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 45 |  | 
| 63 | 李明晓 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 44 |  | 
| 64 | 李娜 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 44 |  | 
| 65 | 费周雪 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 44 |  | 
| 66 | 霍珊珊 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 43 |  | 
| 67 | 李玉欣 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 43 |  | 
| 68 | 王宁宁 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 42 |  | 
| 69 | 罗新宇 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 42 |  | 
| 70 | 郑梦西 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 42 |  | 
| 71 | 李佳鑫 | 必赢242net官网 | 英语1402 | 本科 | B | 42 |  | 
| 72 | 张雨薇 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 41 |  | 
| 73 | 陈淑慧 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 41 |  | 
| 74 | 宋依宁 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 40 |  | 
| 75 | 孙玛娜 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 40 |  | 
| 76 | 杨一晨 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 40 |  | 
| 77 | 张翠月 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 39 |  | 
| 78 | 白晓旭 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 39 |  | 
| 79 | 王雨婷 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 39 |  | 
| 80 | 勾李洋 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 39 |  | 
| 81 | 张欣宇 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 39 |  | 
| 82 | 裴志航 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 38 |  | 
| 83 | 徐爽 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 37 |  | 
| 84 | 吴艳萍 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 37 |  | 
| 85 | 卢玉杏 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 36 |  | 
| 86 | 刘旭楠 | 必赢242net官网 | 英语本科1503 | 本科 | B | 36 |  | 
| 87 | 李向存 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 36 |  | 
| 88 | 冯伟慧 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 35 |  | 
| 89 | 张颖 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 35 |  | 
| 90 | 张婷婷 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 35 |  | 
| 91 | 宋明月 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 34 |  | 
| 92 | 杨宇彤 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 33 |  | 
| 93 | 赵景景 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 33 |  | 
| 94 | 李华丹 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 33 |  | 
| 95 | 周明月 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 32 |  | 
| 96 | 刘洋 | 必赢242net官网 | 英语1502 | 本科 | B | 30 |  | 
| 97 | 杨嘉钰 | 必赢242net官网 | 英语本科1504 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 98 | 徐鹤 | 必赢242net官网 | 英本1403 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 99 | 刘佳良 | 必赢242net官网 | 英本1403 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 100 | 尚晨皓 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 101 | 常亚维 | 必赢242net官网 | 英语1404 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 102 | 李学思 | 必赢242net官网 | 英语1302 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 103 | 孟祥娟 | 必赢242net官网 | 英语1302 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 104 | 张睿君 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 105 | 程瑞霜 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 缺考 |  | 
| 106 | 计彩玲 | 必赢242net官网 | 英本1304 | 本科 | B | 缺考 |  | 
 
| 2016大学生英语竞赛初赛成绩(C类) | 
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 培养层次 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 | 
| 1 | 沈丹妮 | 财经学院 | 财务管理1303 | 本科 | C | 114 | 决赛 | 
| 2 | 曹河川 | 财经学院 | 国贸13 | 本科 | C | 111 | 
| 3 | 尹聪哲 | 财经学院 | 财务管理1403 | 本科 | C | 110 | 
| 4 | 廖文霈 | 食品科技学院 | 食工1401 | 本科 | C | 110 | 
| 5 | 施依娴 | 数信学院 | 科技1306 | 本科 | C | 109 | 二等奖 | 
| 6 | 赵永恬 | 数信学院 | 科技1307 | 本科 | C | 108 | 
| 7 | 张婉澂 | 数信学院 | 网络工程1402 | 本科 | C | 108 | 
| 8 | 孙旦 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 107 | 
| 9 | 朱小燕 | 化学工程学院 | 应用化学1303 | 本科 | C | 107 | 
| 10 | 王辉 | 生命科技学院 | 植保1401 | 本科 | C | 107 | 
| 11 | 赵斯文 | 化学工程学院 | 应化1504 | 本科 | C | 104.5 | 
| 12 | 郭意 | 财经学院 | 国际经济与贸易1404 | 本科 | C | 104 | 
| 13 | 贾傲 | 生命科技学院 | 植保1501 | 本科 | C | 104 | 
| 14 | 彭青 | 数信学院 | 数本1404 | 本科 | C | 103 | 
| 15 | 刘瑶妹 | 生物科技学院 | 生科1401 | 本科 | C | 102.5 | 三等奖 | 
| 16 | 高楠 | 财经学院 | 国际经济与贸易1501 | 本科 | C | 102 | 
| 17 | 陈梦婷 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 102 | 
| 18 | 刘宁 | 机电工程学院 | 电气1302 | 本科 | C | 102 | 
| 19 | 贺青菁 | 财经学院 | 财务会计教育1403 | 本科 | C | 100 | 
| 20 | 史婧媛 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 99 | 
| 21 | 韩澍 | 教育学院 | 教技1402 | 本科 | C | 99 | 
| 22 | 吴梅兰 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 99 | 
| 23 | 张岱婧 | 财经学院 | 国金1303 | 本科 | C | 99 | 
| 24 | 蔡雨晴 | 财经学院 | 国际经济与贸易1402 | 本科 | C | 98 | 
| 25 | 徐利敏  | 动物科技学院 | 动科1503 | 本科 | C | 96.5 | 
| 26 | 梁振 | 物理系 | 物理学1502 | 本科 | C | 96 | 
| 27 | 李东兴 | 文法学院 | 汉语国际教育1503 | 本科 | C | 95 | 
| 28 | 穆晓萌 | 财经学院 | 国际经济与贸易1501 | 本科 | C | 95 | 
| 29 | 丁欢 | 财经学院 | 国际经济与贸易1404 | 本科 | C | 95 | 
| 30 | 史云鹏 | 机电工程学院 | 电气1403 | 本科 | C | 95 | 
| 31 | 赵思婧 | 财经学院 | 财务管理1403 | 本科 | C | 94 | 
| 32 | 杨晨 | 财经学院 | 国际经济与贸易1403 | 本科 | C | 94 | 
| 33 | 陈坤 | 机电工程学院 | 电子1501 | 本科 | C | 94 | 
| 34 | 彭航 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 94 | 
| 35 | 吴梅杰 | 财经学院 | 国际经济与贸易1403 | 本科 | C | 93 | 
| 36 | 赵亚 | 财经学院 | 国金1303 | 本科 | C | 93 | 
| 37 | 郝漫 | 食品科技学院 | 酿酒1501 | 本科 | C | 93 | 
| 38 | 赵晓瑞 | 机电工程学院 | 电气1303 | 本科 | C | 91.5 | 
| 39 | 张迪 | 化学工程学院 | 应化1404 | 本科 | C | 91.5 | 
| 40 | 吕雅馨 | 工商管理学院 | 物流管理1502 | 本科 | C | 91 | 
| 41 | 袁子悦 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 91 | 
| 42 | 杨丹 | 物理系 | 材料物理14 | 本科 | C | 91 | 
| 43 | 张婷婷 | 园艺科技学院 | 园林1403 | 本科 | C | 91 | 
| 44 | 张宁 | 生命科技学院 | 植保1401 | 本科 | C | 91 | 
| 45 | 冯虹雨 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 90 | 
| 46 | 豆建荣 | 财经学院 | 国际经济与贸易1503 | 本科 | C | 90 | 
| 47 | 张新宇 | 数信学院 | 数本1502 | 本科 | C | 90 | 
| 48 | 惠铮淼 | 城市建设学院 | 城规1501 | 本科 | C | 90 | 
| 49 | 郑雅洁 | 食品科技学院 | 酿酒1501 | 本科 | C | 90 | 
| 50 | 李社 | 机电工程学院 | 电气1302 | 本科 | C | 90 | 
| 51 | 刘宇东 | 文法学院 | 汉语言文学1503 | 本科 | C | 89.5 | 
| 52 | 冉晴 | 文法学院 | 汉语国际教育1402 | 本科 | C | 89 | 
| 53 | 田媛媛 | 文法学院 | 汉语国际教育1402 | 本科 | C | 89 | 
| 54 | 王悦 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 89 | 
| 55 | 张雨歌 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 88.5 | 
| 56 | 郝肖楠 | 文法学院 | 汉语国际教育一班 | 本科 | C | 88 | 
| 57 | 李飞 | 文法学院 | 汉语国际教育1502班 | 本科 | C | 88 | 
| 58 | 房娜 | 文法学院 | 汉语言文学1401 | 本科 | C | 88 | 
| 59 | 潘雅婷 | 必赢242net官网 | 意大利语1501 | 本科 | C | 88 | 
| 60 | 王梦颖 | 财经学院 | 财务管理1403 | 本科 | C | 88 | 
| 61 | 郭方方 | 物理系 | 材料物理14 | 本科 | C | 88 | 
| 62 | 郑爱玲 | 数信学院 | 科技1307 | 本科 | C | 88 | 
| 63 | 闫晴 | 生命科技学院 | 资环1502 | 本科 | C | 88 | 
| 64 | 袁炜 | 化学工程学院 | 应化1503 | 本科 | C | 87.5 | 
| 65 | 吕文娟 | 文法学院 | 汉语国际教育1402 | 本科 | C | 87 | 
| 66 | 胡洁钰 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 87 | 
| 67 | 郭尚慧 | 数信学院 | 科技1306 | 本科 | C | 87 | 
| 68 | 乔缘媛 | 园艺科技学院 | 园林1401 | 本科 | C | 87 | 
| 69 | 宋金童 | 机电工程学院 | 农机1502 | 本科 | C | 87 | 
| 70 | 孙福顺 | 化学工程学院 | 应化1404 | 本科 | C | 87 | 
| 71 | 裴凯真 | 文法学院 | 汉语国际教育1401 | 本科 | C | 86.5 | 
| 72 | 穆凌波 | 文法学院 | 汉语言文学1502 | 本科 | C | 86.5 | 
| 73 | 傅帅 | 化学工程学院 | 应化1402 | 本科 | C | 86.5 | 
| 74 | 陈文君 | 文法学院 | 汉语国际教育1402 | 本科 | C | 86 | 
| 75 | 董晓英 | 文法学院 | 汉语言文学 | 本科 | C | 86 | 
| 76 | 张 妍 | 工商管理学院 | 市场营销1502 | 本科 | C | 86 | 
| 77 | 迟晓霞 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 86 | 
| 78 | 王心 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 86 | 
| 79 | 刘桐宇 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 86 | 
| 80 | 骆经宇 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 86 | 
| 81 | 杜雪晴 | 工商管理学院 | 人力资源1401 | 本科 | C | 86 | 
| 82 | 赵梓言 | 城市建设学院 | 工管1502 | 本科 | C | 86 | 
| 83 | 吕竹青 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 86 | 
| 84 | 马福华 | 机电工程学院 | 农机1401 | 本科 | C | 86 | 
| 85 | 王彦慧 | 园艺科技学院 | 风景园林15 | 本科 | C | 86 | 
| 86 | 郝静 | 食品科技学院 | 质检1401 | 本科 | C | 85.5 | 
| 87 | 张欣 | 文法学院 | 汉语国际教育1402 | 本科 | C | 85 | 
| 88 | 李曼 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 85 | 
| 89 | 杨梦云 | 财经学院 | 国际经济与贸易1301 | 本科 | C | 85 | 
| 90 | 耿佳萍 | 财经学院 | 财务管理1501 | 本科 | C | 85 | 
| 91 | 王娴 | 财经学院 | 财务管理1502 | 本科 | C | 85 | 
| 92 | 陈心茹 | 财经学院 | 财务会计教育1503 | 本科 | C | 85 | 
| 93 | 陈伟光 | 化学工程学院 | 应化1404 | 本科 | C | 85 | 
| 94 | 李安然 | 园艺科技学院 | 风景园林15 | 本科 | C | 84.5 | 
| 95 | 刘丹丹 | 文法学院 | 秘书学15 | 本科 | C | 84 | 
| 96 | 未志敏 | 文法学院 | 法学1503班 | 本科 | C | 84 | 
| 97 | 王冰珍 | 财经学院 | 财务管理1502 | 本科 | C | 84 | 
| 98 | 孙亚利 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 84 | 
| 99 | 薛雅文 | 食品科技学院 | 质检1401 | 本科 | C | 84 | 
| 100 | 赵凝 | 生命科技学院 | 植保1501 | 本科 | C | 84 | 
| 101 | 陈彩平 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 83 | 
| 102 | 马宁 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 83 | 
| 103 | 孙萌 | 化学工程学院 | 应化1503 | 本科 | C | 83 | 
| 104 | 李谨 | 动物科技学院 | 动医1503 | 本科 | C | 83 | 
| 105 | 周梦 | 动物科技学院 | 水产1502 | 本科 | C | 83 | 
| 106 | 李亚男 | 文法学院 | 14法学3班 | 本科 | C | 82 | 
| 107 | 范伟娜 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 82 | 
| 108 | 郭江桥 | 文法学院 | 法学1402 | 本科 | C | 82 | 
| 109 | 盖子雨 | 财经学院 | 国际经济与贸易1501 | 本科 | C | 82 | 
| 110 | 孙蕾 | 机电工程学院 | 电气1504 | 本科 | C | 82 | 
| 111 | 桑金芳 | 动物科技学院 | 动医1503 | 本科 | C | 82 | 
| 112 | 李金超 | 园艺科技学院 | 设施1503 | 本科 | C | 81.5 | 
| 113 | 刘佳 | 机电工程学院 | 电气1301 | 本科 | C | 81.5 | 
| 114 | 邢春华 | 动物科技学院 | 动科1503 | 本科 | C | 81.5 | 
| 115 | 杜波林 | 机电工程学院 | 电子1501 | 本科 | C | 81.5 | 
| 116 | 刘佳爽 | 文法学院 | 秘书学15 | 本科 | C | 81 | 
| 117 | 王美连 | 工商管理学院 | 人力资源管理1401 | 专科 | C | 81 | 
| 118 | 韩颖 | 财经学院 | 财务会计教育1403 | 本科 |  | 81 | 
| 119 | 陈晓冉 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 81 | 
| 120 | 张娜芳 | 工商学院 | 旅游1302 | 本科 | C | 81 | 
| 121 | 陈欢 | 园艺科技学院 | 园林1402 | 本科 | C | 81 | 
| 122 | 邱飞雪 | 园艺科技学院 | 园林1402 | 本科 | C | 81 | 
| 123 | 曹雪辉 | 化学工程学院 | 应化1502 | 本科 | C | 81 | 
| 124 | 赵建华 | 生命科技学院 | 资环1401 | 本科 | C | 81 | 
| 125 | 高亚存 | 机电工程学院 | 电子1502 | 本科 | C | 81 | 
| 126 | 韩寸叶 | 财经学院 | 财务会计教育1305 | 本科 |  | 80 | 
| 127 | 杨晴 | 财经学院 | 国际经济与贸易1501 | 本科 | C | 80 | 
| 128 | 郝如意 | 数信学院 | 数本1503 | 本科 | C | 80 | 
| 129 | 漆苏璇 | 财经学院 | 财务管理 | 本科 | C | 80 | 
| 130 | 魏晓晶 | 生物科技学院 | 生科1402 | 本科 | C | 79.5 | 
| 131 | 刘思敏 | 文法学院 | 汉语国际教育1503 | 本科 | C | 79 | 
| 132 | 牛子今 | 文法学院 | 汉语国际教育1503 | 本科 | C | 79 | 
| 133 | 阴一晓 | 文法学院 | 法学1501班 | 本科 | C | 79 | 
| 134 | 张晨阳 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 79 | 
| 135 | 邓晓梅 | 生物科技学院 | 生科1401 | 本科 | C | 79 | 
| 136 | 曹娇娇 | 文法学院 | 秘书学15 | 本科 | C | 78 | 
| 137 | 张双 | 文法学院 | 汉语言文学 | 本科 | C | 78 | 
| 138 | 曹烨 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 78 | 
| 139 | 刘舒欣 | 数信学院 | 物联网1401 | 本科 | C | 78 | 
| 140 | 高志文 | 机电工程学院 | 电气1501 | 本科 | C | 78 | 
| 141 | 侯宇坤 | 化学工程学院 | 应化1503 | 本科 | C | 78 | 
| 142 | 伦新昭 | 化学工程学院 | 应化1504 | 本科 | C | 78 | 
| 143 | 尚明月 | 园艺科技学院 | 设施1503 | 本科 | C | 78 | 
| 144 | 邓倩 | 文法学院 | 秘书学15 | 本科 | C | 77 | 
| 145 | 苏凤宝 | 文法学院 | 汉语国际教育1502班 | 本科 | C | 77 | 
| 146 | 李洋 | 必赢242net官网 | 意大利语1501 | 本科 | C | 77 | 
| 147 | 孙梦颖 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 77 | 
| 148 | 邹文静 | 物理系 | 物理学1503 | 本科 | C | 77 | 
| 149 | 石亚芳 | 机电工程学院 | 自动化1502 | 本科 | C | 77 | 
| 150 | 刁宇晨 | 园艺科技学院 | 设施1503 | 本科 | C | 76.5 | 
| 151 | 史新月 | 食品科技学院 | 酿酒1501 | 本科 | C | 76.5 | 
| 152 | 杜天宁 | 动物科技学院 | 动科1503 | 本科 | C | 76.5 | 
| 153 | 艾瑾 | 教育学院 | 教技1402 | 本科 | C | 76 | 
| 154 | 黄顺美 | 工商管理学院 | 市场营销1502 | 本科 | C | 76 | 
| 155 | 郭瑶 | 工商管理学院 | 人力资源1401 | 本科 | C | 76 | 
| 156 | 鲍凯丽 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 76 | 
| 157 | 王晓甜 | 机电工程学院 | 电气1401 | 本科 | C | 76 | 
| 158 | 薛召敏 | 园艺科技学院 | 园林1403 | 本科 | C | 76 | 
| 159 | 冯敏雪 | 食品科技学院 | 食工1501 | 本科 | C | 76 | 
| 160 | 张坪 | 食品科技学院 | 食工1501 | 本科 | C | 76 | 
| 161 | 敦雁婷 | 生命科技学院 | 植科1501 | 本科 | C | 76 | 
| 162 | 李东旭 | 动物科技学院 | 动医1503 | 本科 | C | 75.5 | 
| 163 | 赵国昊 | 财经学院 | 财务会计教育1404 | 本科 | C | 75 | 
| 164 | 王杉丹 | 城市建设学院 | 工程管理1402 | 本科 | C | 75 | 
| 165 | 李晓烨 | 数信学院 | 科技1305 | 本科 | C | 75 | 
| 166 | 温佳欣 | 财经学院 | 财务管理1504 | 本科 | C | 75 | 
| 167 | 钮朝钰 | 财经学院 | 财务管理 | 本科 | C | 75 | 
| 168 | 王强 | 化学工程学院 | 应化1501 | 本科 | C | 75 | 
| 169 | 梁栋伟 | 机电工程学院 | 自动化1501 | 本科 | C | 75 | 
| 170 | 李文静 | 生命科技学院 | 生科1501 | 本科 | C | 75 | 
| 171 | 李晓奇 | 生命科技学院 | 植保1502 | 本科 | C | 75 | 
| 172 | 陈玮芳 | 园艺科技学院 | 园艺1501 | 本科 | C | 75 | 
| 173 | 贾然 | 文法学院 | 汉语国际教育1401 | 本科 | C | 74.5 | 
| 174 | 孔美慧 | 文法学院 | 汉语国际教育1402 | 本科 | C | 74 | 
| 175 | 刘靖文 | 文法学院 | 汉语国际教育一班 | 本科 | C | 74 | 
| 176 | 王秋怡 | 文法学院 | 法学1501班 | 本科 | C | 74 | 
| 177 | 及少聪 | 必赢242net官网 | 意大利语1501 | 本科 | C | 74 | 
| 178 | 杨兰 | 教育学院 | 小学教育1502 | 本科 | C | 74 | 
| 179 | 屠琦琦 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 74 | 
| 180 | 赵娜 | 财经学院 | 国际经济与贸易1502 | 本科 | C | 74 | 
| 181 | 曹亚灵 | 财经学院 | 财务管理 | 本科 | C | 74 | 
| 182 | 王宇婷 | 食品科技学院 | 酿酒1501 | 本科 | C | 74 | 
| 183 | 齐静 | 生命科技学院 | 生科1501 | 本科 | C | 74 | 
| 184 | 韩梦娅 | 机电工程学院 | 电子1501 | 本科 | C | 74 | 
| 185 | 刘辉 | 文法学院 | 汉语国际教育1502班 | 本科 | C | 73 | 
| 186 | 穆怀洋 | 工商管理学院 | 物流管理1502 | 本科 | C | 73 | 
| 187 | 李浩梅 | 工商管理学院 | 信息1502 | 本科 | C | 73 | 
| 188 | 郑晓燕 | 物理系 | 材料物理1501 | 本科 | C | 73 | 
| 189 | 温媛媛 | 财经学院 | 财务会计教育1403 | 本科 |  | 73 | 
| 190 | 李雯 | 财经学院 | 国际经济与贸易1401 | 本科 | C | 73 | 
| 191 | 陈晓 | 财经学院 | 国际经济与贸易1501 | 本科 | C | 73 | 
| 192 | 任翠芳 | 园艺科技学院 | 园林1402 | 本科 | C | 73 | 
| 193 | 王梦超 | 食品科技学院 | 质检1403 | 本科 | C | 73 | 
| 194 | 孙茹茹 | 生命科技学院 | 资环1401 | 本科 | C | 73 | 
| 195 | 李小翠 | 生命科技学院 | 植保1501 | 本科 | C | 73 | 
| 196 | 马艳艳 | 动物科技学院 | 动科1503 | 本科 | C | 73 | 
| 197 | 谢佳佳 | 园艺科技学院 | 风景园林15 | 本科 | C | 72.5 | 
| 198 | 王录红 | 园艺科技学院 | 风景园林15 | 本科 | C | 72.5 | 
| 199 | 王堃瑛 | 文法学院 | 汉语国际教育13 | 本科 | C | 72 | 
| 200 | 闫晓宁 | 文法学院 | 汉语国际教育1503 | 本科 | C | 72 | 
| 201 | 郭佳欢 | 教育学院 | 教技1401 | 本科 | C | 72 | 
